
Pilkos granito trinkelės
| Dydis | Kaina be PVM | Sąnaudos |
|---|---|---|
| 4/6 | 310,00 PLN + 23% PVM / t | 8,5 m²/t |
| 7/9 | 300,00 PLN + 23% PVM / t | 6 m²/t |
| 8/11 | 280,00 PLN + 23% PVM / t | 4,5 m²/t |
| 15/17 | 290,00 PLN + 23% PVM / t | 2,7 m²/t |

Granito trinkelių gamintojas
Platus granito trinkelių, bortų, mūro akmens, skalūno ir upių akmenų spalvų bei dydžių asortimentas. Patvarios dangos, atsparios dilimui ir oro sąlygoms.
Kodėl MIETEX
Aukšta granito gaminių kokybė ir greitas užsakymų vykdymas - aptarnaujame mažmeninius klientus ir didelius projektus miestams, savivaldybėms, institucijoms ir įmonėms, tiekdami granito trinkeles tiesiai iš gamintojo Strzegome.
Akmenį gaminame patys, todėl siūlome sąžiningas kainas tiesiai iš šaltinio.
Granito dangos atsparios dilimui ir orams, išlieka gražios dešimtmečius.
Pilkas, pilkai rūdžių, rūdžių, juodas ir raudonas granitas įvairių dydžių įspūdingoms kompozicijoms.
Transportą organizuojame kliento pageidavimu.
Mūsų pasiūlymas
Žemiau rasite dabartinį asortimentą su orientacinėmis kainomis.

| Dydis | Kaina be PVM | Sąnaudos |
|---|---|---|
| 4/6 | 310,00 PLN + 23% PVM / t | 8,5 m²/t |
| 7/9 | 300,00 PLN + 23% PVM / t | 6 m²/t |
| 8/11 | 280,00 PLN + 23% PVM / t | 4,5 m²/t |
| 15/17 | 290,00 PLN + 23% PVM / t | 2,7 m²/t |

| Dydis | Kaina be PVM | Sąnaudos |
|---|---|---|
| 4/6 | 240,00 PLN + 23% PVM / t | 8,5 m²/t |
| 7/9 | 280,00 PLN + 23% PVM / t | 6 m²/t |
| 8/11 | 260,00 PLN + 23% PVM / t | 4,5 m²/t |
| 15/17 | 280,00 PLN + 23% PVM / t | 2,7 m²/t |

| Dydis | Kaina be PVM | Sąnaudos |
|---|---|---|
| 4/6 | 450,00 PLN + 23% PVM / t | 8,5 m²/t |
| 7/9 | 450,00 PLN + 23% PVM / t | 6 m²/t |
| 8/11 | 450,00 PLN + 23% PVM / t | 4,5 m²/t |

| Dydis | Kaina be PVM | Sąnaudos |
|---|---|---|
| 4/6 | 900,00 PLN + 23% PVM / t | 8,5 m²/t |
| 7/9 | 900,00 PLN + 23% PVM / t | 6 m²/t |
| 8/11 | 900,00 PLN + 23% PVM / t | 4,5 m²/t |

| Dydis | Kaina be PVM | Sąnaudos |
|---|---|---|
| 4/6 | 850,00 PLN + 23% PVM / t | 8,5 m²/t |
| 7/9 | 850,00 PLN + 23% PVM / t | 6 m²/t |
| 8/11 | 850,00 PLN + 23% PVM / t | 4,5 m²/t |

| Dydis | Kaina be PVM |
|---|---|
| 10/20/40 | Laikinai neprieinama |

| Dydis | Kaina be PVM |
|---|---|
| 20/20/40 | Laikinai neprieinama |

| Dydis | Kaina be PVM |
|---|---|
| - | Laikinai neprieinama |

| Dydis | Kaina be PVM |
|---|---|
| - | 170,00 PLN + 23% PVM / t |

| Dydis | Kaina be PVM |
|---|---|
| 8/16 | Kaina sutartinė |
| 16/32 | Kaina sutartinė |
Svetainėje nurodytos kainos yra orientacinės ir nėra pasiūlymas pagal Lenkijos civilinį kodeksą.
Pradėkite projektą
Parašykite, ko reikia, ir parengsime individualų pasiūlymą.